Maxi.az-da alış-veriş edən Bolkartlılar, həm 500 azn-dək endirim əldə edəcək, həm də xərclərini 24 ayadək FAİZSİZ ödəyə biləcək.
Endirimlər aşağıdakı kimidir:
Kampaniyanın bitmə tarixi: 18.01.2021
Məhsul | Qiymət | Promo qiyməti | Endirim (Azn) |
---|---|---|---|
Ət Çəkən Zimmer ZM-MG310M | 169,9 | 169,9 | - |
HP noutbuk Pavilion Gaming 15-dk1007ur 15.6"/i5-10300H/8GB/1TB/SSD 128GB/GTX1650 4GB/DOS (10B16EA) | 1999,9 | 1999,9 | - |
TV Xiaomi L55M5-5ARU Smart | 999 | 999 | |
TV Zimmer ZM-S50UA01B | 799 | 799 | |
Qabyuyan Samsung DW60M5052FSTR | 959 | 799 | 160 |
Quraşdırılan Soba Gorenje BO735E114XK | 599 | 539 | 60,00 |
Lenovo Tab M 8.0 LTE 8505 2GB 32GB Grey | 389 | 329 | |
Lenovo Tab 4 7104 1GB 16GB WiFi Black | 199 | 169 | |
Realme C3 3GB 64GB Blue | 349 | 279 | |
Tecno Pop 4 2GB/32GB Ice Lake Green | 179 | 159 |
2. Smartfonlara - 500 manatadək endirim və 12 ayadək faizsiz taksit imkanı.
Kampaniyanın bitmə tarixi: 31.01.2021
Məhsul | Qiymət | Promo qiyməti | Endirim (Azn) | Faiz endirimi | Kredit |
---|---|---|---|---|---|
ERGO A550 Dual dark grey | 89 | 59 | 30 | 34% | 0012 |
ERGO F500 Dual black | 99 | 69 | 30 | 30% | 0012 |
Honor 10 4GB/128GB Phantom Blue | 699 | 499 | 200 | 29% | 0012 |
Honor 10 Lite 3GB/32GB Midnight Black | 399 | 299 | 100 | 25% | 0012 |
Honor 10 Lite 3GB/32GB Sapphire Blue | 399 | 299 | 100 | 25% | 0012 |
Honor 7C 3GB/32GB Blue | 279 | 229 | 50 | 18% | 0012 |
Honor 7C Pro 3GB/32GB Black | 359 | 299 | 60 | 17% | 0012 |
Honor 7C Pro 3GB/32GB Blue | 359 | 299 | 60 | 17% | 0012 |
Honor 7C Pro 3GB/32GB Gold | 359 | 299 | 60 | 17% | 0012 |
Honor 8A 2GB/32GB Black | 269 | 199 | 70 | 26% | 0012 |
Honor 8A 2GB/32GB Gold | 269 | 199 | 70 | 26% | 0012 |
Honor 8X 4GB/64GB Black | 479 | 379 | 100 | 21% | 0012 |
Honor 8X 4GB/64GB Blue | 479 | 379 | 100 | 21% | 0012 |
Honor 8X 4GB/64GB Red | 479 | 379 | 100 | 21% | 0012 |
HTC 10 Lifestyle EEA Gunmetal | 299 | 199 | 100 | 33% | 0012 |
HTC Desire 530 Dual LTE White | 159 | 109 | 50 | 31% | 0012 |
HTC Desire 628 LTE White | 179 | 129 | 50 | 28% | 0012 |
HTC Desire 828 EEA Pearl White | 139 | 89 | 50 | 36% | 0012 |
HTC U Play EEA Brilliant Black | 279 | 179 | 100 | 36% | 0012 |
HTC U Play EEA Ice white | 279 | 179 | 100 | 36% | 0012 |
HTC U Play EEA Sapphire Blue | 279 | 179 | 100 | 36% | 0012 |
Huawei Mate 10 Lite DS Black | 319 | 249 | 70 | 22% | 0012 |
Huawei Mate 10 Pro DS Black | 999 | 699 | 300 | 30% | 0012 |
Huawei Mate 20 Blue | 1199 | 899 | 300 | 25% | 0012 |
Huawei Mate 20 Lite DS Black | 449 | 349 | 100 | 22% | 0012 |
Huawei Nova LTE DS Gold | 269 | 219 | 50 | 19% | 0012 |
Huawei P Smart 2019 DS Black | 369 | 269 | 100 | 27% | 0012 |
Huawei P Smart 2019 DS Blue | 369 | 269 | 100 | 27% | 0012 |
Huawei P Smart 3/64 2019 DS Black | 399 | 339 | 60 | 15% | 0012 |
Huawei P Smart DS Black | 239 | 189 | 50 | 21% | 0012 |
Huawei P Smart DS Gold | 239 | 189 | 50 | 21% | 0012 |
Huawei P10 Lite 2017 DS Gold | 229 | 179 | 50 | 22% | 0012 |
Huawei P30 DS Aurora | 1299 | 999 | 300 | 23% | 0012 |
Huawei P30 DS Crystal | 1299 | 999 | 300 | 23% | 0012 |
Huawei P30 Lite DS Blue | 599 | 499 | 100 | 17% | 0012 |
Huawei P9 DS Gold | 299 | 199 | 100 | 33% | 0012 |
Huawei Y6 Pro DS Gold | 149 | 119 | 30 | 20% | 0012 |
Huawei Y7 2019 Black | 349 | 299 | 50 | 14% | 0012 |
iPhone 7 32GB Black | 849 | 349 | 500 | 59% | 0012 |
iPhone 7 Plus 32GB Gold | 1199 | 699 | 500 | 42% | 0012 |
iPhone 7 Plus 32GB Silver | 1199 | 699 | 500 | 42% | 0012 |
iPhone 8 64GB Gold | 1189 | 689 | 500 | 42% | 0012 |
iPhone 8 64GB Silver | 1189 | 689 | 500 | 42% | 0012 |
Cəmi məbləğ
Növbəti aylıq ödəniş
Bolkart Gənc | Bolkart AİLƏ | Bolkart Gold | Bolkart Diamond | |
Müştərinin yaşı |
min.18 - maks.kart rəsmiləşən tarixə 27/ |
min. 18 - maks. 65 |
min. 18 - maks. 65 |
min. 18 - maks. 65 |
Müştərinin minimal əmək haqqı məbləği |
|
Tələb yoxdur |
min. 1000 AZN |
min. 3000 AZN |
Kredit xəttinin məbləği |
min. 200 AZN – maks. 3000 AZN |
min. 200 AZN – maks. 3000 AZN |
min. 3000 AZN – maks. 5000 AZN |
min. 2000 AZN – maks. 10000 AZN |
Kartın qiyməti |
- |
- |
- |
150 AZN |
İllik xidmət haqqı |
10 AZN Xidmət haqqından azadolma haqqında daha ətraflı FAQ bölməsində məlumat ala bilərsiniz. |
20 AZN Xidmət haqqından azadolma haqqında daha ətraflı FAQ bölməsində məlumat ala bilərsiniz.
|
40 AZN Xidmət haqqından azadolma haqqında daha ətraflı FAQ bölməsində məlumat ala bilərsiniz. |
Nəzərdə tutulmayıb |
Əlavə kartın buraxılması |
Nəzərdə tutlmayıb |
Mümkündür |
Mümkündür |
Mümkündür |
Ödəniş tarixləri |
Kartın rəsmiləşdirilmə tarixindən aslı olaraq ayın 1 -dən 10-dək , 11-dən 20-dək və ya 21-dən ayın sonunadək |
Kartın rəsmiləşdirilmə tarixindən aslı olaraq ayın 1 -dən 10-dək, 11-dən 20-dək və ya 21-dən ayın sonunadək |
Kartın rəsmiləşdirilmə tarixindən aslı olaraq ayın 1 -dən 15-dək və ya 16-dan ayın sonunadək |
Kartın rəsmiləşdirilmə tarixindən aslı olaraq ayın 1 -dən 15-dək və ya 16-dan ayın sonunadək |
Ödəniş aralığının dəyişdirilməsi |
Kartın limitinin 1% + 10 AZN ( ilk dəyişmə pulsuzdur) |
Kartın limitinin 1% + 10 AZN ( ilk dəyişmə pulsuzdur) |
Kartın limitinin 1% + 10 AZN ( ilk dəyişmə pulsuzdur) |
Kartın limitinin 1% + 10 AZN ( ilk dəyişmə pulsuzdur) |
Nağdlaşdırma limiti - |
Kartın Limitinin 25%-dək |
Kartın Limitinin 25%-dək |
Kartın Limitinin 25%-dək |
Kartın Limitinin 25%-dək |
Qeyd: Mövcud nağdlaşdırma limiti müştərinin bankdakı tarixçəsindən asılı olaraq Bank tərəfindən artırıla və ya azaldıla bilər. | ||||
Nağdlaşdırma komissionu |
1% (min. 1.0 AZN) |
1% (min. 1.0 AZN) |
1% (min. 1.0 AZN) |
1% (min. 1.0 AZN) |
Möhlət müddəti |
40 günədək |
40 günədək |
45 günədək |
45 günədək |
BAL |
Kartdan istifadə zamanı müştərilərə ballar hesablanır. Onlayn xidmət və malların ödənişi üçün daha çox bal qazanmaq imkanı |
Kartdan istifadə zamanı müştərilərə ballar hesablanır. |
Kartdan istifadə zamanı müştərilərə ballar hesablanır. Xarici ölkələrədə istifadə zamanı daha çox bal qazanmaq imkanı |
Kartdan istifadə zamanı müştərilərə ballar hesablanır. Xarici ölkələrədə istifadə zamanı daha çox bal qazanmaq imkanı |
Mil sistemi |
Nəzərdə tutulmayıb |
Nəzərdə tutulmayıb |
Nəzərdə tutulmayıb |
Balların hesablanması zamanı 1 Bal 100 Mil kimi qiymətləndirilir. |
Priority pass |
Nəzərdə tutulmayıb |
Nəzərdə tutulmayıb |
Nəzərdə tutulmayıb |
Priority Pass kartı müştərilərə pulsuz təqdim edilir. |
Sığorta |
Nəzərdə tutulmayıb |
Nəzərdə tutulmayıb |
Nəzərdə tutulmayıb |
Səyahət siğortası paketi müştərilərə pulsuz təqdim edilir. |